Довідник телефонів
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Терехов Ігор Олександрович | Position Міський голова | Phone 760-76-76 |
| 2 | Новак Олександр Миколайович | Position Перший заступник міського голови | Phone 760-72-23 |
| 3 | Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна | Position Заступник міського голови–керуючий справами виконавчого комітету міської ради | Phone 760-73-34 |
| 4 | Таукешева Тетяна Дмитрівна | Position Заступник міського голови-директор Департаменту бюджету і фінансів | Phone 760-72-02 |
| 5 | Ісаєв Дмитро Михайлович | Position Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Phone 760-79-99 |
| 6 | Кузьмін Сергій Сергійович | Position Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Phone 725-33-65 |
| 7 | Резнік Ігор Михайлович | Position Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Phone 760-74-32 |
| 8 | Цибульник Неллі Юріївна | Position Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Phone 760-73-99 |
| 9 | Кузнєцов Іван Сергійович | Position Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Phone 760-75-73 |
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Китайгородська Вікторія Володимирівна | Position Директор департаменту | Phone 725-29-21 |
| 2 | Кондратенко Оксана Володимирівна | Position Заступник директора департаменту - начальник Управління споживчого ринку | Phone 725-20-66 |
| 3 | Юрьєва Ірина Володимирівна | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління адміністративних послуг | Phone 760-70-42 |
Архівний відділ
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Варжаінова Тетяна Георгіївна | Position Начальник Архівного відділу | Phone 760-73-36 |
Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Харківської міської ради
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Власенко Сергій Дмитрович | Position Директор департаменту | Phone 725-39-53 |
| 2 | Овсянніков Олександр Дмитрович | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління оборонної та мобілізаційної роботи | Phone 725-39-59 |
| 3 | Осипенко Артем Юрійович | Position Заступник директора департаменту - начальник відділу громадської безпеки | Phone 725-39-53 |
Департамент Міжнародного співробітництва
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Понікаровський Олексій Михайлович | Position Директор департаменту | Phone 760-74-42 |
| 2 | Кір'ян Олександра Миколаївна | Position Заступник директора | Phone 760-74-42 |
| 3 | Товкун Олег Миколайович | Position Заступник директора | Phone 760-74-42 |
| 4 | Гагаріна Аліса Віталіївна | Position Заступник директора | Phone 760-74-48 |
Юридичний департамент
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Лябах Юлія Юріївна | Position Директор департаменту | Phone 760-79-67 |
Департамент діловодства
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Хохлов Олександр Васильович | Position Директор департаменту | Phone 760-72-50 |
| 2 | Рогов Віктор Семенович | Position Заступник директора департаменту | Phone 760-72-50 |
| 3 | Лаврук Наталія Вікторівна | Position Начальник відділу з питань звернень громадян | Phone 760-73-39 |
| 4 | Токаренко Наталія Григорівна | Position Заступник начальника відділу з питань звернень громадян | Phone 760-73-39 |
| 5 | Чекалова Ганна Григорівна | Position Начальник відділу з питань звернень юридичних осіб | Phone 760-73-42 |
| 6 | Чувахлова Людмила Анатоліївна | Position Заступник начальника відділу з питань звернень юридичних осіб | Phone 725-33-60 |
| 7 | Гененко Олена Вячеславівна | Position Заступник начальника відділу забезпечення доступу до публічної інформації | Phone 760-73-49 |
Департамент будівництва та шляхового господарства
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Слива Вадим Григорович | Position Перший заступник директора департаменту | Phone 760-75-62 |
| 2 | Сухінін Олександр Володимирович | Position Заступник директора департаменту | Phone 760-75-16 |
Департамент економіки та комунального майна
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Шабала Роман Вадимович | Position Директор Департаменту економіки та комунального майна | Phone 760-72-05 |
| 2 | Кравченко Олег Олександрович | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління комунального майна та приватизації | Phone 725-25-30 |
| 3 | Шамраєва Ірина Юріївна | Position Заступник директора департаменту - начальник Управління тарифної політики | Phone 760-72-04 |
| 4 | Батіг Василь Петрович | Position Заступник начальника Управління комунального майна та приватизації | Phone 725-25-40 |
| 5 | Бортняк Юлія Григорівна | Position Заступник директора департаменту - начальник Управляння соціально-економічного розвитку, планування та обліку | Phone 760-72-05 |
Департамент організаційної роботи
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Борисенко Діана Михайлівна | Position Заступник керуючого справами виконавчого комітету міської ради - директор Департаменту організаційної роботи | Phone 725-25-87 |
| 2 | Перліна Анжеліка Миколаївна | Position Заступник директора департаменту із загальних питань | Phone 760-77-76 |
| 3 | Приймакова Аліна Віталіївна | Position Заступник директора департаменту - начальник відділу забезпечення діяльності міської ради | Phone 725-35-94 |
| 4 | Єсичко Ірина Дмитрівна | Position Заступник директора департаменту | Phone 760-76-67 |
Департамент цифрової трансформації
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Литвинець Галина Миколаївна | Position Директор департаменту | Phone 725-39-99 |
| 2 | Котрильова Ірина Анатоліївна | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-39-99 |
Департамент бюджету і фінансів
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Таукешева Тетяна Дмитрівна | Position Заступник міського голови – директор департаменту | Phone 760-72-02 |
| 2 | Даудова Галина Володимирівна | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління фінансування житлово-комунальної сфери | Phone 760-76-21 |
| 3 | Гриненко Андрій Олегович | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління фінансування соціально-культурної сфери | Phone 760-76-19 |
Служба помічників
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Світлана Віталіївна | Position Начальник Служби помічників | Phone 760-75-75 |
| 2 | Паршинова Ліна В’ячеславівна | Position Заступник начальника Служби помічників | Phone 760-72-07 |
Служба управління персоналом
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Прокудіна Алла Михайлівна | Position Заступник керуючого справами виконавчого комітету – начальник Служби управління персоналом | Phone 760-74-94 |
| 2 | Миснік Лариса Костянтинівна | Position Заступник начальника Служби – начальник відділу кадрової роботи | Phone 760-73-17 |
| 3 | Шанькова Тетяна Миколаївна | Position Заступник начальника Служби – начальник відділу моніторингу та розробки проектів розпорядчих актів | Phone 760-73-08 |
Служба бухгалтерського обліку та звітності
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Нагорна Ірина Меркуріївна | Position Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер | Phone 760-73-90 |
| 2 | Остапенко Наталія Василівна | Position Заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера | Phone 760-73-96 |
Служба з питань запобігання корупції
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Павлова Олена Володимирівна | Position Начальник служби | Phone 725-33-63 |
Відділ з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Алейніков Арсеній В'ячеславович | Position В.о. начальника відділу | Phone 760-79-53 |
| 2 | Межирицька Вероніка Юріївна | Position Заступник начальник відділу | Phone 760-79-68 |
Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Власенко Олександр Дмитрович | Position Директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту | Phone 725-20-74 |
| 2 | Омеляненко Аліна Петрівна | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту | Phone 725-20-74 |
| 3 | Горбунова Ганна Валентинівна | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту | Phone 760-75-45 |
| 4 | Думенко Павло Володимирович | Position Заступник начальника управління-начальник відділу організаційно-масової роботи | Phone 725-20-70 |
Департамент у справах інформації та зв’язків з громадськістю
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Сідоренко Юрій Сергійович | Position Директор департаменту | Phone 725-34-18 |
| 2 | Мірошніченко Ольга Дмитрівна | Position Заступник директора департаменту –керівник пресцентру Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю | Phone 725-34-18 |
| 3 | Нежид Ірина Миколаївна | Position Заступник директора Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю | Phone 725-34-18 |
Департамент технічного супроводження
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Фетісенко Олександр Анатолійович | Position Директор Департаменту технічного супроводження | Phone 760-72-88 |
| 2 | Фадєйкін Вячеслав Вячеславович | Position Заступник директора департаменту | Phone 760-72-88 |
| 3 | Лисова Марина Михайлівна | Position Начальник відділу документальної роботи Департаменту технічного супроводження | Phone 760-72-88 |
Департамент культури
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Мараховська Тетяна Василівна | Position Заступник директора департаменту | Phone 095-326-87-53 |
Департамент містобудування та архітектури
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Коротовських Антон Володимирович | Position Директор департаменту | Phone 760-74-78 |
| 2 | Моцак Надія Анатоліївна | Position Начальник загального відділу | Phone 760-74-78 |
Департамент з питань ветеранської політики
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Стєрін Нікіта Олександрович | Position Директор департаменту | Phone 760-78-92 |
Служба з питань публічних закупівель
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлизіна Ірина Василівна | Position Начальник Служби з питань публічних закупівель | Phone 725-38-44 |
Відділ спецроботи
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Снігиренко Марина Михайлівна | Position Начальник відділу | Phone 760-73-20 |
| 2 | Сафроненко Юрій Юрійович | Position Головний спеціаліст | Phone 760-70-86 |
Департамент реєстрації
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Швидкий Олександр Володимирович | Position Директор департаменту | Phone 725-37-80 |
| 2 | Сертакова Катерина Володимирівна | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-21-05 |
Департамент житлово-комунального господарства
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Топчій Олексій Олександрович | Position Директор Департаменту житлово-комунального господарства | Phone 725-23-83 |
| 2 | Туз Ірина Андріївна | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-26-82 |
| 3 | Колодна Руслана Феофанівна | Position Заступник директора департаменту | Phone 760-70-75 |
Департамент з питань критичної інфраструктури та забезпечення життєдіяльності міста
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Анциферова Олеся Олександрівна | Position Директор департаменту | Phone 725-39-61 |
| 2 | Чічур Юрій Володимирович | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-39-61 |
| 3 | Бречка Сергій Миколайович | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-39-61 |
| 4 | Гиляка Ірина Сергіївна | Position Заступник директора департаменту - начальник Управління реклами | Phone 760-74-87 |
Департамент служб у справах дітей
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Бєлікова Наталія Михайлівна | Position Директора департаменту | Phone 095-533-09-80 |
| 2 | Івахнова Аліна Микитівна | Position Начальник Служби у справах дітей по Індустріальному району | Phone 097-069-73-95 |
| 3 | Матвіїв Валентина Володимирівна | Position Заступник директора департаменту – начальник Служби у справах дітей по Київському району | Phone 098-032-51-36 |
| 4 | Доля Валентина Олексіївна | Position Начальник Служби у справах дітей по Немишлянському району | Phone 050-364-12-42 |
| 5 | Ломова Наталія Миколаївна | Position Начальник Служби у справах дітей по Новобаварському району | Phone 099-436-33-07 |
| 6 | Щиглинська Наталя Петрівна | Position Начальник Служби у справах дітей по Основ’янському району | Phone 093-663-09-74 |
| 7 | Білецька Лариса Миколаївна | Position Начальник Служби у справах дітей по Салтівському району | Phone 093-660-64-74 |
| 8 | Келчевська Ірина Сергіївна | Position Начальник Служби у справах дітей по Слобідському району | Phone 095-192-00-85 |
| 9 | Путінцева Людмила Юріївна | Position Начальник Служби у справах дітей по Холодногірському району | Phone 066-303-67-43 |
| 10 | Куніч Тетяна Володимиріна | Position Начальник Служби у справах дітей по Шевченківському району | Phone 066-782-47-70 |
Департамент освіти
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Деменко Ольга Іванівна | Position Директор департаменту | Phone 760-77-40 |
| 2 | Примак Тетяна Михайлівна | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-25-09 |
| 3 | Шепель Валерій Миколайович | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-25-08 |
Департамент охорони здоров’я
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярмолюк Віктор Романович | Position В.о. директора департаменту | Phone 760-77-79 |
| 2 | Коліушко Катерина Георгіївна | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління планування, стратегічного розвитку та технічного забезпечення | Phone 725-28-98 |
| 3 | Петік Юлія Сергіївна | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління з організаційно-методичної роботи | Phone 725-28-85 |
Департамент інспекційної роботи
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Дубовик Валерій Євгенович | Position В.о. директора департаменту | Phone 760-74-32 |
| 2 | Петленко Ольга Іванівна | Position Начальник відділу контролю у сфері житлово-комунального, транспортного та шляхового господарства | Phone 760-74-32 |
Департамент розвитку муніципального менеджменту
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Дяченко Юрій Борисович | Position Директор департаменту | Phone 760-70-91 |
Департамент земельних відносин
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Сом Павло Андрійович | Position Директор департаменту | Phone 760-70-21 |
| 2 | Підлісна Катерина Олександрівна | Position Заступник директора департаменту – начальник відділу правового забезпечення | Phone 725-33-66 |
Департамент соціальної політики
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Болгова Лариса Віталіївна | Position Директор департаменту | Phone 760-73-70 |
| 2 | Семененко Галина Володимирівна | Position Заступник директора департаменту-начальник відділу програмного забезпечення | Phone 725-31-76 |
| 3 | Кобзар Яна Олександрівна | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління соціального моніторингу | Phone 760-78-54 |
| 4 | Левченко Ірина Володимирівна | Position Заступник директора департаменту – начальник Управління з соціальних питань | Phone 760-75-70 |
Департамент контрольної роботи в сфері архітектури та благоустрою
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Пазіменко Неля Олександрівна | Position Директор департаменту | Phone 725-21-14 |
| 2 | Сліпушкіна Інна Миколаївна | Position Начальника інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю | Phone 725-26-89 |
| 3 | Золотухіна Наталія Василівна | Position Начальник Інспекції з паркування | Phone 725-34-21 |
Департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Пуль Олег Миколайович | Position Директор департаменту | Phone 725-38-45 |
| 2 | Ясинська Марина Іванівна | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-25-86 |
Департамент надзвичайних ситуацій
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Гладких Богдан Васильович | Position Директор департаменту | Phone 725-22-88 |
| 2 | Ляпін Клим Едуардович | Position Заступник директора | Phone 725-22-88 |
| 3 | Ільченко Тетяна Миколаївна | Position Заступник директора | Phone 725-35-69 |
Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Лиска Костянтин Олександрович | Position Директор департаменту | Phone 725-23-44 |
| 2 | Телевний Володимир Вікторович | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-23-44 |
| 3 | Саріогло Станіслав Федорович | Position Заступник директора департаменту | Phone 725-23-44 |
Департамент по роботі з внутрішньо переміщеними особами
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Івченко Вікторія Олександрівна | Position Директор департаменту | Phone 760-78-90 |
| 2 | Гончарова Людмила Миколаївна | Position Начальник аналітичного відділу | Phone 760-78-91 |
Комунальне підприємство «Міський архів»
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирошниченко Валентина Сергіївна | Position Директор | Phone 725-26-96 |
| 2 | Іванов Вячеслав Меркур’євич | Position Заступник директора | Phone 725-26-96 |
Комунальне підприємство «Муніципальна охорона»
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Шовкопляс Микола Іванович | Position Директор підприємства | Phone 050-323-68-76 |
| 2 | Марков Сергій Миколайович | Position Заступник директора зі службової діяльності | Phone 050-343-57-78 |
| 3 | Гринько Вікторія Миколаївна | Position Заступник директора з розвитку | Phone 050-342-99-76 |
Адміністрація Шевченківського району
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Котковський Володимир Романович | Position Голова адміністрації району | Phone 725-22-22 |
| 2 | Гетьман Павло Сергійович | Position Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Phone 725-21-35 |
| 3 | Борисенко Марина Володимирівна | Position Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Phone 725-29-90 |
| 4 | Башкірова Юлія Георгіївна | Position Начальник Управління освіти | Phone 725-29-84 |
| 5 | Калюжна Лариса Олексіївна | Position Начальник Управління соціального захисту населення | Phone 725-36-00 |
Адміністрація Київського району
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Казанжиєва Неллі Василівна | Position Голова адміністрації району | Phone 725-33-00 |
| 2 | Черкаско Ганна Володимирівна | Position Заступник голови адміністрації району з організаційних питань | Phone 725-33-02 |
| 3 | Івлєв Володимир Вікторович | Position Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Phone 725-32-81 |
| 4 | Дроботов Ігор Володимирович | Position Перший заступник голови адміністрації району | Phone 725-32-82 |
| 5 | Тупіцин Володимир Миколайович | Position Заступник голови адміністрації району | Phone 725-32-87 |
| 6 | Попович Євген Володимирович | Position Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Phone 725-32-93 |
| 7 | Цепко Віра Григорівна | Position Начальник Управління соціального захисту населення | Phone 725-35-30 |
Адміністрація Салтівського району
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Мєзєнцева Олена Іванівна | Position В.о. голови адміністрації району | Phone 725-29-39 |
| 2 | Посохов Сергій Євгенійович | Position Заступник голови Адміністрації району з житлово-комунального господарства | Phone 725-29-50 |
| 3 | Новіков Сергій Сергійович | Position Заступник голови Адміністрації району з організаційних, соціальних та гуманітарних питань | Phone 725-29-49 |
| 4 | Зоценко Вячеслав Володимирович | Position Заступник голови Адміністрації району з питань благоустрою | Phone 725-29-39 |
| 5 | Ажель Лариса Анатоліївна | Position Начальник Управління соціального захисту населення | Phone 725-37-30 |
| 6 | Гресь Оксана Володимирівна | Position Начальник Управління освіти | Phone 725-15-60 |
Адміністрація Холодногірського району
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Тітова Аліна Олександрівна | Position Голова адміністрації району | Phone 725-34-51 |
| 2 | Лункаш Євгенія Петрівна | Position Перший заступник голови адміністрації району | Phone 725-34-54 |
| 3 | Кочеткова Світлана Олександрівна | Position Заступник голови Адміністрації району з організаційних питань | Phone 725-34-50 |
| 4 | Семеногова Ольга Вікторівна | Position Заступник голови Адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Phone 725-34-58 |
| 5 | Гут Юлія Миколаївна | Position Начальник Управління соціального захисту населення | Phone 725-37-42 |
| 6 | Луценко Людмила Вікторівна | Position Начальник Управління освіти | Phone 725-86-59 |
Адміністрація Новобаварського району
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Цибульник Тетяна Анатоліївна | Position Голова адміністрації району | Phone 725-41-25 |
| 2 | Лазуренко Дмитро Олександрович | Position Заступник голови адміністрації району з організаційних питань | Phone 725-41-25 |
| 3 | Беловіцька Ганна Анатоліївна | Position Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Phone 725-41-25 |
| 4 | Жученко Олена Вячеславівна | Position Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Phone 725-41-23 |
| 5 | Світлична Олена Федорівна | Position Начальник Управління освіти | Phone 725-15-90 |
| 6 | Панченко Олена Вікторівна | Position Начальник Управління соціального захисту населення | Phone 725-39-29 |
Адміністрація Слобідського району
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Ільєнко В’ячеслав Михайлович | Position Голова адміністрації району | Phone 725-26-49 |
| 2 | Лещенко Світлана Миколаївна | Position Заступник голови адміністрації району з організаційних питань | Phone 725-26-27 |
| 3 | Онікієнко Наталя Миколаївна | Position Заступник голови адміністрації району з питань ЖКГ | Phone 725-26-28 |
| 4 | Якименко Яна Сергіївна | Position Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Phone 725-26-29 |
| 5 | Чернігівська Ніла Вячеславівна | Position Заступник начальника Управління освіти | Phone 725-84-00 |
| 6 | Уксусов Сергій Вікторович | Position Начальник Управління соціального захисту населення | Phone 725-41-07 |
Адміністрація Основ'янського району
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Головчанська Ганна Олександрівна | Position Голова адміністрації району | Phone 725-38-11 |
| 2 | Велентеєнко Дмитро Володимирович | Position Заступник голови Адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Phone 725-38-11 |
| 3 | Корнєва Ірина Миколаївна | Position Заступник голови Адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Phone 725-38-11 |
| 4 | Небрат Валентина Олексіївна | Position Заступник голови з організаційних питань | Phone 725-38-11 |
| 5 | Калугіна Людмила Олексіївна | Position Начальник Управління комунального господарства | Phone 725-00-20 |
| 6 | Батіщева Віра Юріївна | Position Начальник Управління житлового господарства | Phone 725-00-20 |
| 7 | Шевченко Світлана Миколаївна | Position Начальник Управління соціального захисту населення | Phone 725-31-88 |
| 8 | Білаш Яна Вікторівна | Position Начальник Управління освіти | Phone 725-27-97 |
| 9 | Садиков Олексій Валентинович | Position Перший заступник голови Адміністрації Основ’янського району Харківської міської ради | Phone 725-38-11 |
Адміністрація Індустріального району
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Приймальня | Position Приймальня | Phone 725-27-37 |
| 2 | Вельможна Ольга Іванівна | Position Голова адміністрації району | Phone 760-79-89 |
| 3 | Жуков Дмитро Вікторович | Position Заступник голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Phone 760-79-88 |
| 4 | Веліканова Олена Геннадіївна | Position Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Phone 725-27-31 |
| 5 | Третьяк Вікторія Валеріївна | Position Заступник голови адміністрації району з організаційних питань | Phone 725-27-32 |
| 6 | Збицька Олена Леонідівна | Position Начальник Управління освіти | Phone 725-53-59 |
| 7 | Сушкова Олена Миколаївна | Position Начальник Управління соціального захисту населення | Phone 725-87-70 |
Адміністрація Немишлянського району
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Мироненко Тетяна Василівна | Position Голова адміністрації району | Phone 725-32-32 |
| 2 | Кузніцов Віталій Сергійович | Position Начальник Управління фінансового забепечення | Phone 725-32-62 |
| 3 | Федосєєва Світлана Володимирівна | Position Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань | Phone 725-32-47 |
| 4 | Логачова Світлана Іванівна | Position Начальник Управління освіти | Phone 725-16-93 |
| 5 | Томіна Лариса Вікторівна | Position Начальника Управління соціального захисту населення | Phone 725-31-60 |
| 6 | Інформатор управління | Position Інформатор управління | Phone 725-31-51 |
| 7 | Ятло Зоя Миколаївна | Position Заступник голови Адміністрації району з питань житлово-комунального господарства | Phone 725-32-35 |
Департамент адміністративно-господарської діяльності
| # | Full Name | Position | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Качало Ігор Богданович | Position Директор департаменту | Phone 760-79-52 |
| 2 | Дашутін Василь Васильович | Position Заступник директора департаменту | Phone 760-79-52 |