Про перегляд тарифів на послуги з постачання теплової енергії, які надаються котельнею Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»
Відповідно до Закону України «Про теплопостачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 (зі змінами) та у зв’язку із зростанням вартості енергоносіїв та комунальних послуг, мінімальної заробітної плати Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» надав на розгляд і погодження до Харківської міської ради розрахунки економічно-обґрунтованих планових витрат щодо тарифів на послуги з постачання теплової енергії. Так тарифи на послуги з постачання теплової енергії за розрахунками університету для різних категорій споживачів становитимуть:
- для потреб бюджетних установ – 4 003,27 грн. за 1 Гкал з ПДВ;
- для потреб населення (відповідно до Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (зі змінами) та з урахуванням постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану» від 29.04.2022 № 502 - тарифи для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року) буде застосовуватись тариф – 1 357,36 грн. за 1 Гкал з ПДВ, а економічно-обґрунтований тариф становить 2 547,65 за 1 Гкал з ПДВ.
Структура тарифів на теплову енергію (послуги з постачання теплової енергії)
Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»
№ з/п | Показники | Населення | Бюджетні установи | ||||||
тис. грн | грн/Гкал | питома вага, % | тис. грн | грн/Гкал | питома вага, % | ||||
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | 16211,477 | 2026,71 | 96,23 | 29977,189 | 3240,12 | 97,12 | ||
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 12267,455 | 1533,66 | 72,25 | 25415,665 | 2747,07 | 82,34 | ||
1.1.1 | паливо | 9227,269 | 1153,59 | 54,35 | 21899,488 | 2367,00 | 70,95 | ||
1.1.2 | електроенергія | 2608,448 | 326,09 | 15,36 | 3016,844 | 326,09 | 9,77 | ||
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 96,373 | 12,05 | 0,57 | 111,461 | 12,05 | 0,36 | ||
1.1.5 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 335,365 | 41,93 | 1,98 | 387,872 | 41,93 | 1,26 | ||
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 2993,271 | 374,20 | 17,63 | 3461,918 | 374,20 | 11,22 | ||
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 716,226 | 89,53 | 4,22 | 828,3620 | 89,53 | 2,68 | ||
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 658,520 | 82,32 | 3,88 | 761,622 | 82,32 | 2,47 | ||
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 57,706 | 7,21 | 0,34 | 66,7400 | 7,21 | 0,22 | ||
1.4 | загальновиробничі витрати, зокрема: | 234,525 | 29,32 | 1,38 | 271,244 | 29,32 | 0,88 | ||
2 | Адміністративні витрати | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Витрати на збут | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Повна собівартість**, зокрема: | 16211,477 | 2026,71 | 95,48 | 29977,189 | 3240,12 | 97,12 | ||
6.1 | паливна складова | 9227,269 | 1153,59 | 56,92 | 21899,488 | 2367,00 | 73,05 | ||
6.2 | решта витрат, крім паливної складової | 6984,208 | 873,12 | 43,08 | 8077,701 | 873,12 | 26,95 | ||
7 | Витрати на відшкодування втрат | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Перерахунок витрат | 767,415 | 95,94 | 4,52 | 887,567 | 95,94 | 2,88 | ||
9 | Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||
9.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Вартість теплової енергії без ПДВ | 16978,892 | Х |
| 30864,756 | Х |
| ||
11 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом з ПДВ | 20374,670 | Х |
| 37037,707 | Х |
| ||
12 | Тариф на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) без ПДВ | Х | 2122,65 |
| Х | 3336,06 |
| ||
13 | Податок на додану вартість | Х | 424,52 |
| Х | 667,21 |
| ||
14 | Тариф на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) з ПДВ | Х | 2547,17 |
| Х | 4003,27 |
| ||
15 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 7998,680 | х |
| 9251,896 | х |
| ||
Підстава для перегляду тарифів
Діючі на сьогодні тарифи на теплову енергію введені в дію з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради № 424 від 20.08.2025 року:
- для потреб бюджетних установ – 3820,84 грн. за 1 Гкал з ПДВ;
- для потреб населення – 2368,05 грн. за 1 Гкал з ПДВ та застосовується 1357,36 грн. з ПДВ за 1 Гкал.
Підстава для перегляду тарифів є значне зростання цін на електричну енергію, послуги з розподілу природного газу та заробітної плати закладених в діючих тарифах:
- підвищення вартості електроенергії на 19,55 %;
- підвищення тарифу на послуги розподілу природного газу на 42,47 %.
- підвищення заробітної плати на 8 %.
Виходячи з вищенаведеного зростання вартості постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ на 6,91 % та зростання вартості постачання теплової енергії для потреб населення – на 4,48 %.
Порядок і строки звернення громадян із пропозиціями і зауваженнями
Питання, пропозиції і зауваження щодо вищенаведених тарифів та їх структури слід направляти до канцелярії (кабінет № 131 Головного корпусу ХАІ) Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» за адресою: 61070, м. Харків, вул. Вадима Манька, 17, протягом 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації.
Ректор Олексій ЛИТВИНОВ