Повідомлення про перегляд тарифів на послуги з постачання теплової енергії, які надаються котельнею Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут”
Відповідно до Закону України «Про теплопостачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 (зі змінами) та у зв’язку із зростанням вартості енергоносіїв та комунальних послуг, мінімальної заробітної плати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» надав на розгляд і погодження до Харківської міської ради розрахунки економічно-обґрунтованих планових витрат щодо тарифів на послуги з постачання теплової енергії. Так тарифи на послуги з постачання теплової енергії за розрахунками університету для різних категорій споживачів становитимуть:
для потреб населення (відповідно до Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (зі змінами) та з урахуванням постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану» від 29.04.2022 № 502 - тарифи для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року) буде застосовуватись тариф – 1 357,36 грн. за 1 Гкал з ПДВ, а економічно-обґрунтований тариф становить 2 182,67 за 1 Гкал з ПДВ.
Структура тарифів на теплову енергію (послуги з постачання теплової енергії)
№ з/п | Показники | Населення | Бюджетні установи | |||||
тис. грн | грн/Гкал | питома вага, % | тис. грн | грн/Гкал | питома вага, % | |||
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | 15 925,351 | 1 771,66 | 97,40 | 27 545,687 | 2 992,74 | 98,45 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 11 867,590 | 1 320,24 | 72,58 | 23 391,020 | 2 541,35 | 83,60 | |
1.1.1 | паливо | 9 608,513 | 1 068,92 | 58,77 | 21 077,992 | 2 290,03 | 75,33 | |
1.1.2 | електроенергія | 1 859,872 | 206,91 | 11,38 | 1 904,289 | 206,91 | 6,81 | |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 45,392 | 5,05 | 0,28 | 46,476 | 5,05 | 0,17 | |
1.1.5 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 353,813 | 39,36 | 2,16 | 362,263 | 39,36 | 1,29 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 3 079,416 | 342,58 | 18,83 | 3 152,959 | 342,55 | 11,27 | |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 740,032 | 82,33 | 4,53 | 757,705 | 82,33 | 2,71 | |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 677,472 | 75,37 | 4,14 | 693,651 | 75,37 | 2,48 | |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 62,560 | 6,96 | 0,38 | 64,054 | 6,96 | 0,23 | |
1.4 | загальновиробничі витрати, зокрема: | 238,313 | 26,51 | 1,46 | 244,004 | 26,51 | 0,87 | |
1.4.1 | інші витрати | 238,313 | 26,51 | 1,46 | 244,004 | 26,51 | 0,87 | |
2 | Адміністративні витрати | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Витрати на збут | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Повна собівартість**, зокрема: | 15 925,351 | 1 771,66 | 97,40 | 27 545,687 | 2 992,74 | 98,45 | |
6.1 | паливна складова | 9 608,513 | 1 068,92 | 58,77 | 21 077,992 | 2 290,03 | 75,33 | |
6.2 | решта витрат, крім паливної складової | 6 316,838 | 702,74 | 38,64 | 6 467,695 | 702,71 | 23,12 | |
7 | Витрати на відшкодування втрат | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
8 | Перерахунок витрат | 424,524 | 47,23 | 2,60 | 434,662 | 47,23 | 1,55 | |
9 | Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
9.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Вартість теплової енергії без ПДВ | 16 349,875 | х | 27 980,350 | х | |||
11 | Вартість теплової енергії за відповідним тарифом з ПДВ | 19 619,850 | х | 33 576,420 | х | |||
12 | Тариф на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) без ПДВ | х | 1818,89 | х | 3039,97 | |||
13 | Податок на додану вартість | х | 363,78 | х | 608,00 | |||
14 | Тариф на теплову енергію (послугу з постачання теплової енергії) з ПДВ | х | 2182,67 | х | 3647,97 | |||
15 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 8988,96 | х |
| 9204,15 | х |
| |
Діючі на сьогодні тарифи на постачання теплової енергії введені в дію з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради № 557 від 14.11.2023 року:
для потреб бюджетних установ – 3067,56 грн. за 1 Гкал з ПДВ;
Підстава для перегляду тарифів є значне зростання цін на електричну енергію, зростання мінімальної заробітної плати та відповідно розміру єдиного соціального внеску, закладених в діючих тарифах:
- підвищення вартості електроенергії на 21,58 %;
Виходячи з вищенаведеного зростання вартості постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ на 15,91% та зростання вартості постачання теплової енергії для потреб населення – на 17,25 %.
Порядок і строки звернення громадян із пропозиціями і зауваженнями
Питання, пропозиції і зауваження щодо вищенаведених тарифів та їх структури слід направляти до канцелярії (кабінет № 131 Головного корпусу ХАІ) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за адресою: 61070, м. Харків, вул. Вадима Манька (колишня Чкалова), 17, протягом 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації.
В.о. ректора Олексій ЛИТВИНОВ