Оголошення про видачу припису про усунення порушення у сфері благоустрою
Департамент з інспекційної роботи Харківської міської ради на виконання п. 5.10.12. «Правил благоустрою території міста Харкова», затверджених рішенням Харківської міської ради від 16.11.2011 № 504/11, зі змінами, повідомляє про розміщення на офіційному сайті Харківської міської ради приписів про усунення порушення у сфері благоустрою за нижчезазначеними об’єктами та адресами:
№ з/п | Об’єкт | Адреса розташування об’єкта |
1 | 2 | 3 |
| 1. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Daewoo Lanos, державний номерний знак АХ1295КА | біля будівлі по вул. Євгена Котляра, 8/10-Г (Холодногірський район) |
| 2. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Nissan Laurel, державний номерний знак К4745РВ | біля будівлі по вул. Олександра Лавренка, 13 (Холодногірський район) |
3. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ВАЗ 2107, державний номерний знак АХ2309МЕ | біля будівлі по вул. Гуданова, 4/10 (Київський район) |
4. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ВАЗ 21053, державний номерний знак 17719ХК | біля будівлі по вул. Василя Стуса, 4-А (Салтівський район) |
5.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Nissan Primera, державний номерний знак АХ9308АЕ | біля будівлі по вул. Чернишевській, 42 (Київський район) |
6.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Daewoo Lanos, державний номерний знак АМ3634ЕК | біля будівлі по вул. Валентинівській, 11 (Київський район) |
7.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Kia Cerato, державний номерний знак АХ9893АТ | біля будівлі по вул. Валентинівській, 11 (Київський район) |
8.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ВАЗ 2109, державний номерний знак АХ0826АН | біля будівлі по просп. Тракторобудівників, 79/42 (Салтівський район) |
9.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Fiat Tempra, державний номерний знак АХ4419ЕК | біля будівлі по вул. Астрономічній, 35-З (Київський район) |
10. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ИЖ 412Э, державний номерний знак АХ2605МЕ | біля будівлі по вул. Руслана Плоходька, 8-А (Салтівський район) |
11.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ГАЗ 24, державний номерний знак АХ7745ВО | біля будівлі по вул. 92-ї бригади, 28 (Індустріальний район) |
12.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ВАЗ 21061, державний номерний знак АХ7912ЕР | біля будівлі по вул. Данилевського, 24 (Шевченківський район) |
13.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Ford Escort, державний номерний знак 73634ХА | біля будівлі по вул. Данилевського, 24 (Шевченківський район) |
14.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ВАЗ 2109, державний номерний знак АХ1127СВ | біля будівлі по вул. Полтавський Шлях, 181-А (Новобаварський район) |
15.
| Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ВАЗ 2101, державний номерний знак В0958ХА | біля будівлі по вул. Олександра Олеся, 12 (Шевченківський район) |
16. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ВАЗ 2108, державний номерний знак 36333ХВ | біля будівлі по просп. Тракторобудівників, 69-А (Салтівський район) |
17. | Покинутий транспортний засіб – причіп марки П2, державний номерний знак АХ6518ХТ | біля будівлі по бульвару Жасминовому, 9 (Слобідський район) |
18. | Покинутий транспортний засіб – напівпричіп невстановленої марки без державного номерного знака | біля будівлі по бульвару Жасминовому, 9 (Слобідський район) |
19. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ВАЗ 21011, державний номерний знак АХ9638АК | біля будівлі по вул. Двадцять Третього Серпня, 55-А (Шевченківський район) |
20. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ВАЗ 21083, державний номерний знак 62686ХК | біля будівлі по вул. Двадцять Третього Серпня, 55-А (Шевченківський район) |
21. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Mercedes-Benz 190E, державний номерний знак АХ8997ЕХ | біля будівлі по вул. Двадцять Третього Серпня, 55-А (Шевченківський район) |
22. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки АЗЛК 412, державний номерний знак 1661ХКИ | біля будівлі по вул. Привокзальній, 26 (Основ’янський район) |
23. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ИЖ 2125, державний номерний знак З9789ХА | біля будівлі по вул. Привокзальній, 26 (Основ’янський район) |
24. | Покинутий транспортний засіб – напівпричіп невстановленої марки без державного номерного знака | біля будівлі по вул. Привокзальній, 26 (Основ’янський район) |
25. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Daewoo без державного номерного знака | біля будівлі по вул. Євгена Котляра, 8/10-А (Холодногірський район) |
26. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Volkswagen, державний номерний знак KTU861 | біля будівлі по вул. Євгена Котляра, 8/10-А (Холодногірський район) |
27. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки BMW без державного номерного знака | біля будівлі по вул. Валер’янівській, 6 (Основ’янський район) |
28. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Opel, державний номерний знак WWL55518 | біля будівлі по вул. Двадцять Третього Серпня, 55 (Шевченківський район) |
29. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки ЗАЗ без державного номерного знака | біля будівлі по вул. Двадцять Третього Серпня, 55 (Шевченківський район) |
30. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль невстановленої марки без державного номерного знака | біля будівлі по просп. Героїв Харкова, 181 (Салтівський район) |
31. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Ford без державного номерного знака | біля будівлі по вул. Мистецтв, 5-А (Київський район) |
32. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль марки Mercedes-Benz без державного номерного знака | біля будівлі по вул. Мистецтв, 5-А (Київський район) |
33. | Покинутий транспортний засіб – автомобіль невстановленої марки без державного номерного знака | біля будівлі по пров. Леоніда Глібова, 37 (Київський район) |
34. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі – мала архітектурна форма (паркан) | біля будівлі по вул. Дерев’янка, 24-А (Шевченківський район) |
35. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі – тимчасова споруда (приміщення для обслуговування персоналу) | біля будівлі по вул. Дерев’янка, 24-А (Шевченківський район) |
36. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі – мала архітектурна форма (навіс) | біля будівлі по вул. Дерев’янка, 24-А (Шевченківський район) |
37. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі – мала архітектурна форма (навіс) | біля будівлі по вул. Дерев’янка, 24-А (Шевченківський район) |
38. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі – мала архітектурна форма (навіс) | біля будівлі по вул. Дерев’янка, 24-А (Шевченківський район) |
39. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонний блок) | біля будівлі по вул. Каринської, 49 (Київський район) |
40. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр) | біля будівлі по вул. Бригади Хартія, 39 (Немишлянський район) |
41. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (механічний паркувальний бар’єр) | біля будівлі по вул. Миру, 6 (Індустріальний район) |
42. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (шлагбаум) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
43. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
44. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
45. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
46. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
47. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
48. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
49. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
50. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
51. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
52. | Елемент благоустрою вулично-дорожньої мережі - технічний засіб регулювання (організації) дорожнього руху (бетонна напівсфера) | біля будівлі по вул. Саржинській, 2 (Шевченківський район) |
Припис 258
Припис 259
Припис 260
Припис 261
Припис 262
Припис 263
Припис 264
Припис 265
Припис 266
Припис 267
Припис 268
Припис 269
Припис 270
Припис 271
Припис 272
Припис 273
Припис 274
Припис 275
Припис 276
Припис 277
Припис 278
Припис 279
Припис 280
Припис 281
Припис 282
Припис 283
Припис 284
Припис 285
Припис 286
Припис 287
Припис 288
Припис 289
Припис 290
Припис 291
Припис 292
Припис 293
Припис 294
Припис 295
Припис 296
Припис 297
Припис 298
Припис 299
Припис 300
Припис 301
Припис 302
Припис 303
Припис 304
Припис 305
Припис 306
Припис 307
Припис 308
Припис 309
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package
Download document package