Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості
Майданчик ТОВ «РЕНТІМ» розташований за адресою: 61070, м. Харків, Київський р-н, вул. Шевченка, 327, в пристосованих для даного типу діяльності будівлях. ТОВ «РЕНТІМ» спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Об'єм виробництва тепла – 33,6 Гкал/рік.
На ділянці підприємства є наступні виробництва:
Основні:
Магазин, офісна будівля.
Допоміжні:
Руфтопи RHEEM SKKBА
Газорозпольний пункт
Руфтопи розташовані на даху капітальної будівлі (оснащені RHEEM SKKB А-120 (53 кВт) – 2 од., RHEEM SKKB А-150 (62 кВт) – 2 од. , працюючими на природному газі) (дж. №1). Газ поступає по міських комунікаціях через ГРП(дж. №2) .
2. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в
| ПЕРЕЛІК видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря | |||||
| стаціонарними джерелами | |||||
| Таблиця 6.1 | |||||
| № з/п | Забруднююча речовина | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) | |
| код | найменування | ||||
| Усього для підприємства: | 0,0823 | 0,0823 | |||
| Найбільш поширені забруднюючи речовини | |||||
| 1 | 04001/301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) | 0,062 | 0,062 | 1 |
| 2 | 06000/337 | Оксид вуглецю | 0,019 | 0,019 | 1,5 |
| усього по підприємству: | 0,081 | 0,081 | |||
| Небезпечні забруднюючи речовини | |||||
| усього по підприємству: | 0 | 0 | |||
| Інші забруднюючи речовини, присутні у викидах об'єкту | |||||
| 1 | 12001/410 | Метан | 0,001 | 0,001 | 50 |
| 2 | 11000/2754 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,0003 | 0,0003 | 1,5 |
| усього по підприємству: | 0,001 | 0,001 | |||
| Забруднюючи речовини, для яких не встановлено ГДК (ОБРД) | |||||
| в атмосферному повітрі населених місць | |||||
| Забруднюючих речовин, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) на підприємстві не має | |||||
3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними.
| Пропозиції | ||||
| щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів | ||||
| Номер джерела викиду на карті-схемі | ||||
| Місце розташування джерела викиду | ||||
| Максимальна витрата викиду, куб.м/с | ||||
| Висота викиду, м | ||||
| Таблиця 9.1 | ||||
| № джерела викиду | Найменування забруднюючої речовини | Затверджений граничнодопустимий викид | Термін досягнення затвердженого значення | |
| мг/м3 | г/с | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел та на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування викладені в пропозиціях щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди | ||||
| Пропозиції | ||||
| щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів | ||||
| - | - | |||
| Таблиця 9.2 | ||||
| Найменування забруднюючої речовини | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3 | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3 | Строк досягнення затвердженого значення | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Дозволені обсяги викидів не встановлюються | ||||
| Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати | ||||
4. Популярне резюме вищевикладеного для подачі в засоби масової інформації для ознайомлення з громадськістю.
Адреса майданчика: 61070, м. Харків, Київський р-н, вул. Шевченка. ТОВ «РЕНТІМ» спеціалізується на наданні в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Об'єм виробництва тепла – 33,6 Гкал/рік. На ділянці підприємства є наступні виробництва:
Основні:
Магазин, офісна будівля.
Допоміжні:
Руфтопи RHEEM SKKBА
Газорозпольний пункт
Руфтопи розташовані на даху капітальної будівлі (оснащені RHEEM SKKB А-120 (53 кВт) – 2 од., RHEEM SKKB А-150 (62 кВт) – 2 од. , працюючими на природному газі) (дж. №1). Газ поступає по міських комунікаціях через ГРП(дж. №2) . Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,0823 т/рік крім того парнікові гази (двоокис вуглецю) – 0,382 т/рік. Основними забруднюючими речовинами є: азоту діоксид, вуглецю оксид, метан, неметанові леткі органічні сполуки . Максимальні концентрації забруднюючих речовин менше 1,0 ГДК по всіх речовинах. За інформацією, зі скаргами та пропозиціями щодо викидів в атмосферу від джерел майданчика ТОВ «РЕНТІМ» (тел. +380 (57) 7136897) звертатись до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64.
Інша інформація не надається, тому що підприємство відноситься до 3 групи в залежності від впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.