Інформація про демонтовані спеціальні конструкції за лютий 2019 року.
№ п/п | Повне найменування заявника | Тип конструкції | Розміри | Адреса місця демонтажу |
1 | «Ломбард Регіональний ПТ» | щит на фасаді | 6,0 х 3,0 х 1 | вул. Полтавський шлях, 21 |
2 | «Ломбард Регіональний ПТ» | щит на фасаді | 4,0 х 3,0 х 1 | вул. Полтавський шлях, 21 |
3 | «Ломбард Регіональний ПТ» | щит на фасаді | 3,0 х 0,6 х 1 | вул. Полтавський шлях, 21 |
4 | «Ломбард Регіональний ПТ» | щит на фасаді | 0,8 х 1,2 х 1 | вул. Полтавський шлях, 21 |
5 | «Посад» ТОВ фірма | щит на фасаді | 3,0 х 2,5 х 1 | просп. Ак. Курчатова, 4-Б |
6 | «Посад» ТОВ фірма | щит на фасаді | 0,6 х 2,5 х 1 | вул. Шишківська, 10-А |
7 | «Посад» ТОВ фірма | щит на фасаді | 0,6 х 2,5 х 1 | вул. Шишківська, 10-А |
8 | «Посад» ТОВ фірма | щит на фасаді | 3,0 х 2,0 х 1 | вул. Шишківська, 10-А |
9 | «Посад» ТОВ фірма | щит на фасаді | 3,0 х 2,0 х 1 | вул. Шишківська, 10-А |
10 | Власник невідомий | щит на фасаді | 4,0 х 3,0 х 1 | вул. Полтавський шлях – вул. Холодногірська, 2-А |
11 | Власник невідомий | щит на фасаді | 0,8 х 1,8 х 1 | вул. Полтавський шлях – вул. Холодногірська, 2-А |
12 | Власник невідомий | щит на фасаді | 0,4 х 0,5 х 1 | вул. Полтавський шлях – вул. Холодногірська, 2-А |
13 | Власник невідомий | щит на фасаді | 6,0 х 3,0 х 1 | вул. Полтавський шлях – вул. Холодногірська, 2-А |
14 | Власник невідомий | щит на фасаді | 3,0 х 0,4 х 1 | вул. Полтавський шлях – вул. Холодногірська, 2-А |
15 | Ломбард ТОВ Укр Кредит Сервіс і Ко ПТ | щит на фасаді | 0,8 х 2,7 х 1 | вул. Китаєнка, 10 |
16 | Власник невідомий | щит на фасаді | 1,4 х 1,6 х 1 | вул. Дудинської, 4 |
Місце зберігання демонтованих спеціальних конструкцій: м. Харків, вул. Москалівська, 199-а, КП «Міськелектротранссервіс».