Повідомлення
Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за червень 2021 року (станом на 01.07.2021 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено розпорядником коштів
№ | Найменування видатків | Затверджено на | Затверджено | Профінансо-вано | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 106 090 554 | 51 411 431 | 49 373 282 | 96,0 |
2. | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 47 671 829 | 47 671 829 | 47 662 293 | 100,0 |
3. | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 662 193 | 918 781 | 918 781 | 100,0 |
4. | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 448 894 | 448 894 | 448 894 | 100,0 |
5. | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 304 791 | 126 014 | 90 421 | 71,8 |
6. | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 870 517 | 853 885 | 808 837 | 94,7 |
7. | Реабілітація дітей з інвалідністю | 800 000 | 355 000 | 355 000 | 100,0 |
8. | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327 025 | 112 750 | 112 746 | 100,0 |
9. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 189 730 | 663 470 | 663 338 | 100,0 |
10. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 675 943 | 24 990 | 24 934 | 99,8 |
11. | Видатки на утримання Управління | 20 042 989 | 10 194 140 | 10 166 531 | 99,7 |
| ВСЬОГО | 180 084 465 | 112 781 184 | 110 625 057 | 98,1 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За червень 2021 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 11157 | |
| - соціальних допомог | 360 |
| - житлових субсидій | 3949 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | |
| - допомоги переміщеним особам | 13 |
| - адресних допомог по міській програмі | 194 |
| - пільг | 3267 |
| - інших виплат | 3374 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 6716 | |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 120
|
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів |
- |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 4 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 152
|
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 4
|
7. | - надано рекомендацій при реєстрації | - |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
43 |
| - оформлено довідок про взяття на облік | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 1 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
43 |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
119 |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 3140
|
10. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 21 |