Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за травень 2021 року (станом на 01.06.2021 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено розпорядником коштів
№ | Найменування видатків | Затверджено | Затверджено | Профінансовано 2021 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 106 090 554 | 42 584 143 | 41 712 615 | 98,0 |
2. | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 47 246 911 | 47 246 911 | 47 204 880 | 99,9 |
3. | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 662 193 | 654 120 | 654 120 | 100,0 |
4. | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 378 937 | 378 937 | 378 937 | 100,0 |
5. | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 304 791 | 90 421 | 90 421 | 100,0 |
6. | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 870 517 | 845 569 | 845 569 | 100,0 |
7. | Реабілітація дітей з інвалідністю | 800 000 | 265 000 | 265 000 | 100,0 |
8. | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327 025 | 102 900 | 91 637 | 89,1 |
9. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 189 730 | 621 260 | 588 269 | 94,7 |
10. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 675 943 | 60 520 | 14 988 | 24,8 |
11. | Видатки на утримання Управління | 20 042 989 | 8 692 510 | 8 504 123 | 97,8 |
| ВСЬОГО | 179 589 590 | 101 542 291 | 100 350 559 | 98,8 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За травень 2021 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 7365 | |
| - соціальних допомог | 163 |
| - житлових субсидій | 8 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 11 |
| - допомоги переміщеним особам | 13 |
| - адресних допомог по міській програмі | 196 |
| - пільг | 3476 |
| - інших виплат | 3498 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 8739 | |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 82
|
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів |
23/90 |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 1 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 125
|
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 3
|
7. | - надано рекомендацій при реєстрації | - |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
31 |
| - оформлено довідок про взяття на облік | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 17 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
31 |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
106 |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 2386
|
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 18 |