Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за серпень 2021 року (станом на 01.09.2021 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено розпорядником коштів
№ | Найменування видатків | Затверджено на | Затверджено | Профінансо-вано | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 96 113 440 | 66 896 844 | 66 447 724 | 99,3 |
2. | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 51 124 940 | 51 124 940 | 51 124 940 | 100,0 |
3. | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 662 193 | 1 366 358 | 1 366 358 | 100,0 |
4. | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 554 908 | 554 908 | 554 908 | 100,0 |
5. | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 330 238 | 181 277 | 181 277 | 100,0 |
6. | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 91 693 | 91 693 | 91 693 | 100,0 |
7. | Реабілітація дітей з інвалідністю | 800 000 | 661 223 | 661 223 | 100,0 |
8. | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327 025 | 168 770 | 155 601 | 92,2 |
9. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 189 730 | 898 840 | 897 929 | 99,9 |
10. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 675 943 | 120 260 | 117 961 | 98,1 |
11. | Видатки на утримання Управління | 19 919 276 | 14 088 290 | 13 405 715 | 95,2 |
| ВСЬОГО | 172 789 386 | 136 153 403 | 135 005 329 | 99,2 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За серпень 2021 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 7247 | |
| - соціальних допомог | 232 |
| - житлових субсидій | 250 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 88 |
| - допомоги переміщеним особам | 9 |
| - адресних допомог по міській програмі | 198 |
| - пільг | 3218 |
| - інших виплат | 3252 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 2831 | |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 194 |
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | - |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 3 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 135
|
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | -
|
7. | - надано рекомендацій при реєстрації | - |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
58 |
| - оформлено довідок про взяття на облік | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 21 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
58 |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
68 |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 3159 |
10. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 28 |