Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за листопад 2021 року (станом на 01.12.2021 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено розпорядником коштів
№ | Найменування видатків | Затверджено на | Затверджено | Профінансо-вано | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 102 687 279 | 93 858 231 | 91 441 423 | 97,4 |
2. | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 58 362 463 | 58 362 463 | 58 362 463 | 100,0 |
3. | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 580 202 | 1 580 202 | 1 405 323 | 88,9 |
4. | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 791 862 | 791 862 | 791 862 | 100,0 |
5. | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 345 025 | 298 725 | 298 725 | 100,0 |
6. | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 91 693 | 91 693 | 91 693 | 100,0 |
7. | Реабілітація дітей з інвалідністю | 902 377 | 902 377 | 902 377 | 100,0 |
8. | Забезпечення виконання рішень суду | 8 646 | 8 646 | 8 646 | 100,0 |
9. | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327 025 | 252 800 | 216 806 | 85,8 |
10. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 353 535 | 1 320 330 | 1 309 299 | 99,2 |
11. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 464 738 | 364 840 | 303 947 | 83,3 |
12. | Видатки на утримання Управління | 19 966 676 | 18 676 840 | 17 850 861 | 95,6 |
| ВСЬОГО | 186 881 521 | 176 509 009 | 172 983 425 | 98,0 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За листопад 2021 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 6966 | |
| - соціальних допомог | 234 |
| - житлових субсидій | 432 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 5 |
| - допомоги переміщеним особам | 27 |
| - адресних допомог по міській програмі | 198 |
| - пільг | 3012 |
| - інших виплат | 3058 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 13789 | |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 91
|
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | - |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 12 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 168
|
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 31
|
7. | - надано рекомендацій при реєстрації | 2 |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
35 |
| - оформлено довідок про взяття на облік | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 20 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
35
|
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
73 |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ |
2409 |
10. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» |
33 |