Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за липень 2021 року (станом на 01.08.2021 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено розпорядником коштів
№ | Найменування видатків | Затверджено на | Затверджено | Профінансо-вано | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 96 113 440 | 58 068 664 | 58 038 722 | 99,9 |
2. | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 49 628 567 | 49 628 567 | 49 628 567 | 100,0 |
3. | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 662 193 | 1 107 653 | 1 107 653 | 100,0 |
4. | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 500 145 | 500 145 | 500 145 | 100,0 |
5. | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 295 205 | 143 806 | 143 806 | 100,0 |
6. | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 870 517 | 870 517 | 825 469 | 94,8 |
7. | Реабілітація дітей з інвалідністю | 800 000 | 445 000 | 445 000 | 100,0 |
8. | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327 025 | 140 760 | 133 518 | 94,9 |
9. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 189 730 | 777 710 | 776 587 | 99,9 |
10. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 675 943 | 129 120 | 43 186 | 33,4 |
11. | Видатки на утримання Управління | 19 919 276 | 12 211 900 | 11 770 885 | 96,4 |
| ВСЬОГО | 171 982 041 | 124 023 842 | 123 413 538 | 99,5 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За липень 2021 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 7329 | |
| - соціальних допомог | 340 |
| - житлових субсидій | 256 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 1 |
| - допомоги переміщеним особам | 13 |
| - адресних допомог по міській програмі | 196 |
| - пільг | 3249 |
| - інших виплат | 3274 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 704 | |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 210 |
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | - |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 6 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 122 |
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 4 |
7. | - надано рекомендацій при реєстрації | - |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
38 |
| - оформлено довідок про взяття на облік | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 15 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
38 |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
70 |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 2510 |
10. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 32 |