Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за квітень 2021 року (станом на 01.05.2021 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено розпорядником коштів
№ | Найменування видатків | Затверджено | Затверджено | Профінансовано | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 106 090 554 | 35 465 137 | 33 737 509 | 95,1 |
2. | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 41 523 753 | 41 523 753 | 41 429 211 | 99,8 |
3. | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 662 193 | 474 078 | 474 078 | 100,0 |
4. | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 308 605 | 308 605 | 308 605 | 100,0 |
5. | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 304 791 | 54 756 | 54 756 | 100,0 |
6. | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 870 599 | 837 335 | 837 335 | 100,0 |
7. | Реабілітація дітей з інвалідністю | 800 000 | 185 000 | 185 000 | 100,0 |
8. | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327 025 | 74 890 | 69 570 | 92,9 |
9. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 189 730 | 530 980 | 497 684 | 93,7 |
10. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 675 943 | 14 730 | 8 578 | 58,2 |
11. | Видатки на утримання Управління | 20 042 989 | 6 886 470 | 6 640 628 | 96,4 |
| ВСЬОГО | 173 796 182 | 86 355 734 | 84 242 954 | 97,6 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За квітень 2021 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 6860 | |
| - соціальних допомог | 301 |
| - житлових субсидій | 50 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | - |
| - допомоги переміщеним особам | 8 |
| - адресних допомог по міській програмі | 195 |
| - пільг | 3129 |
| - інших виплат | 3177 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 7918 | |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 39 |
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів |
35/134 |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 12 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 129 |
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 5 |
7. | - надано рекомендацій при реєстрації | - |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
40 |
| - оформлено довідок про взяття на облік | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 7 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
40 |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
111 |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 1737 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 36 |