Основні показники діяльності Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради станом на 01.08.2019 року
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено 2019 рік, грн. | Затверджено на січень - липень 2019 року, грн. | Профінансовано за січень - липень 2019 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Державні допомоги | 105 159 536 | 58 793 593 | 53 085 330 | 90,3 |
2 | Субсидії населенню | 37 260 759 | 33 733 912 | 33 733 912 | 100,0 |
3 | Пільги | 21 387 248 | 21 247 268 | 21 245 808 | 100,0 |
4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 248 213 | 149 834 | 149 819 | 100,0 |
5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 874 909 | 169 045 | 65 182 | 38,6 |
6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 188 752 | 693 123 | 693 123 | 100,0 |
7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 413 394 | 413 394 | 413 394 | 100,0 |
8 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях | 140 070 | 110 124 | 110 124 |
100,0 |
9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 1 941 909 | 1 854 309 | 1 854 309 | 100,0 |
10 | Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу | 428 000 | 239 000 | 239 000 | 100,0 |
11 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Видатки на утримання Управління | 17 523 680 | 9 605 020 | 9 456 023 | 98,4 |
ВСЬОГО | 186 566 470 | 127 008 622 | 121 046 024 | 95,3 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За липень 2019 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 22059 | |
| - соціальних допомог | 542 |
| - житлових субсидій | 540 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 45 |
| - допомоги переміщеним особам | 132 |
| - адресних допомог по міській програмі | 244 |
| - пільг | 20543 |
| - інших виплат | 13 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 4521 | |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 437 |
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів |
17/32 |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 8 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 106 |
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) |
4 |
7. | - надано рекомендацій при реєстрації | - |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
72 |
| - оформлено довідок про взяття на облік | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 108 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
204 |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
137 |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 3197 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 33 |
В. о. начальника управління С.І. ГРЕЧКО