Основні показники діяльності управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради станом на 01.03.2016 року
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2016 рік, грн. | Затверджено на січень-лютий 2016 року, грн. | Профінансовано за січень-лютий 2016 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Державні допомоги | 73676842 | 11960969 | 11591214 | 96,9 |
2 | Субсидії населенню | 66485910 | 10388100 | 10228211 | 98,5 |
3 | Пільги | 20974320 | 3968900 | 3962935 | 99,8 |
4 | Інші видатки на соціальний захист населення | 225200 | 45460 | 41660 | 91,5 |
5 | Компенсаційні виплати громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | 958494 | 66785 | 66785 | 100,0 |
6 | Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаціно-методичне забезпечення та виготовлення банків посвідчень нагрудних знаків для системи соціального захисту | 0 | 0 | 0 |
|
7 | Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортними лікуванням | 76800 | 20000 | 20000 | 100,0 |
8 | Видатки на утримання управління | 5170221 | 799030 | 406389 | 50,9 |
|
ВСЬОГО | 167567787 | 27249244 | 26317194 | 96,6 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
Напрямок діяльності | лютий 2016 |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 1702 |
- соціальних допомог | 592 |
- житлових субсидій | 605 |
- компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 188 |
- допомоги переміщеним особам | 155 |
- інших виплат | 162 |
- опрацьовано записів за протоколами-розбіжн. | 30 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 8475
|
масових | 8475 |
Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування | 6 |
Забезпечено технічними засобами реабілітації | - |
Видано направлень на виготовлення технічних засобів/кількість засобів | 7/9 |
Видано направлень на виготовлення протезно – ортопедичних засобів/кількість виробів | 36/61 |
Забезпечено спеціальними автомобілями | - |
Направлено на обслуговування до терцентру | 20 |
Влаштовано до будинків-інтернатів | - |
Видано документів для підтвердження права на державні пільги | 123 |
Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 13 |
- надано рекомендацій при реєстрації | 18 |
Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
|
- прийнято заяв для оформлення довідок про взяття на облік вперше | 96 |
- обліковано громадян з урахуванням чисельності членів сімей | 115 |
- оформлено довідок про взяття на облік | 96 |
- прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 13 |
- призначено грошову допомогу | 2 |
- подовжено грошову допомогу | 153 |
- введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) | 115 |
- продовжено термін дії довідок | 283 |
- надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 613 |
- прийнято заяв для надання матеріальної допомоги через міську комісію | 5 |
Начальник управління Т.М. Тімощенко