Оголошення
«ТОВ “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ “ПРЕСТИЖ”, яке надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, виконало розрахунки тарифів на вказані послуги для мешканців будинків та для підприємств і організацій, які здійснюють підприємницьку діяльність і розташовані в нежитлових приміщеннях цих будинків за адресами: м. Харків, вул. Культури, буд.20-В; м.Харків, вул.Трінклера, буд. 9; м.Харків, вул. Ляпунова, буд.16
З метою забезпечення дотримання Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», ТОВ “ПЕОЖБ “ПРЕСТИЖ” звернулось до голови Харківської міської ради з пропозицією щодо встановлення тарифів на вказані послуги.
Рівень тарифів та їх структуру наведено в додатках № 1, №2, №3.
Зауваження та пропозиції стосовно рівня тарифів приймаються протягом 7 календарних днів за адресою підприємства: м.Харків, вул.Культури, 20-В, тел. (057) 702-56-51 з 5 до 11 квітня 2018 року.
Адміністрація ТОВ “ПЕОЖБ “ ПРЕСТИЖ”, 05.04.2018 р.»
Додаток №1
Калькуляція тарифу на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території, які надає ТОВ «ПЕОЖБ «ПРЕСТИЖ» | |||||||
м.Харків, вул.Культури, буд. 20-В | |||||||
Тариф, грн. за 1 кв.м. загальної площі | |||||||
№ | Найменування послуг : | житлові приміщення | нежитлові приміщення | ||||
Квартири (вище 1-го поверху) | Квартири 1-го поверху | з окремим входом | з виходом на сходові клітини (1-й поверх) | з окремим входом (вище 1-го поверху) | з виходом на сходові клітини (вище 1-го поверху) | ||
| Загальний тариф, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1 | Прибирання прибудинкової території | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
2 | Прибирання сходових кліток | 0,793 | 0,793 | - | 0,793 | - | 0,793 |
3 | Вивезення побутових відходів | 0,231 | 0,231 | - | - | - | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,538 | - | - | - | - | 0,538 |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | - | - | - | - | - | - |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,603 |
| - гарячого водопостачання | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | |
| - холодного водопостачання | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | |
| - водовідведення | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | |
| - централізованого опалення | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | |
| - зливової каналізації | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | |
7 | Дератизація | - | - | - | - | - | - |
8 | Дезінсекція | - | - | - | - | - | - |
9 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | - | - | - | - | - | - |
10 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 | 0,629 |
11 | Поточних ремонт конструктивних елементів, внутришньобу-динкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території |
1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 | 1,721 |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
13 | Енергопостачання ліфтів | 0,412 | - | - | - | - | 0,412 |
| Тариф на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території складає | 7,133 | 6,183 | 5,159 | 5,952 | 5,159 | 6,902 | |
Додаток №2
Калькуляція тарифу на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території, які надає ТОВ «ПЕОЖБ «ПРЕСТИЖ» | |||||||
м.Харків, вул.Трінклера, буд.9 | |||||||
Тариф, грн. за 1 кв.м. загальної площі | |||||||
№ | Найменування послуг : | житлові приміщення | нежитлові приміщення | ||||
Квартири (вище 1-го поверху) | Квартири 1-го поверху | з окремим входом | з виходом на сходові клітини (1-й поверх) | з окремим входом (вище 1-го поверху) | з виходом на сходові клітини (вище 1-го поверху) | ||
| Загальний тариф, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1 | Прибирання прибудинкової території | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
2 | Прибирання сходових кліток | 0,728 | 0,728 | - | 0,728 | - | 0,728 |
3 | Вивезення побутових відходів | 0,104 | 0,104 | - | - | - | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,512 | - | - | - | - | 0,512 |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | - | - | - | - | - | - |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| - гарячого водопостачання | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | |
| - холодного водопостачання | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | |
| - водовідведення | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | |
| - централізованого опалення | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | |
| - зливової каналізації | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | |
7 | Дератизація | - | - | - | - | - | - |
8 | Дезінсекція | - | - | - | - | - | - |
9 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | - | - | - | - | - | - |
10 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 | 0,733 |
11 | Поточних ремонт конструктивних елементів, внутришньобу-динкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території |
1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 | 1,636 |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 | 1,477 |
13 | Енергопостачання ліфтів | 0,424 | - | - | - | - | 0,424 |
| Тариф на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території складає | 7,173 | 6,237 | 5,405 | 6,133 | 5,405 | 7,069 | |
Додаток №3
Калькуляція тарифу на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території, які надає ТОВ «ПЕОЖБ «ПРЕСТИЖ» | |||||||
м.Харків, вул.Ляпунова, буд.16 | |||||||
Тариф, грн. за 1 кв.м. загальної площі | |||||||
№ | Найменування послуг : | житлові приміщення | нежитлові приміщення | ||||
Квартири (вище 1-го поверху) | Квартири 1-го поверху | з окремим входом | з виходом на сходові клітини (1-й поверх) | з окремим входом (вище 1-го поверху) | з виходом на сходові клітини (вище 1-го поверху) | ||
| Загальний тариф, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1 | Прибирання прибудинкової території | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,626 |
2 | Прибирання сходових кліток | 1,069 | 1,069 | - | 1,069 | - | 1,069 |
3 | Вивезення побутових відходів | 0,123 | 0,123 | - | - | - | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,280 | - | - | - | - | 0,280 |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | - | - | - | - | - | - |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| - гарячого водопостачання | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | |
| - холодного водопостачання | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | |
| - водовідведення | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | |
| - централізованого опалення | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | |
| - зливової каналізації | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | |
7 | Дератизація | - | - | - | - | - | - |
8 | Дезінсекція | - | - | - | - | - | - |
9 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | - | - | - | - | - | - |
10 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 | 0,638 |
11 | Поточних ремонт конструктивних елементів, внутришньобу-динкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території |
1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 |
13 | Енергопостачання ліфтів | 0,362 | - | - | - | - | 0,362 |
| Тариф на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території складає | 6,864 | 6,222 | 5,030 | 6,099 | 5,030 | 6,741 | |