Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради за вересень 2021 року (станом на 01.10.2021 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено розпорядником коштів
№ | Найменування видатків | Затверджено на | Затверджено | Профінансо-вано | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 102 687 279 | 74 492 697 | 74 477 174 | 100,0 |
2. | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 52 743 027 | 52 743 027 | 52 743 027 | 100,0 |
3. | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 631 125 | 1 264 745 | 1 264 745 | 100,0 |
4. | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 619 019 | 619 019 | 619 019 | 100,0 |
5. | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 338 353 | 210 329 | 210 329 | 100,0 |
6. | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 91 693 | 91 693 | 91 693 | 100,0 |
7. | Реабілітація дітей з інвалідністю | 801 277 | 752 500 | 752 500 | 100,0 |
8. | Забезпечення виконання рішень суду | 5 016 | 5 016 | 5 016 | 100,0 |
9. | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327 025 | 176 780 | 176 199 | 99,7 |
10. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 353 535 | 1 007 285 | 1 006 937 | 100,0 |
11. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 464 738 | 181 765 | 171 996 | 94,6 |
12. | Видатки на утримання Управління | 19 966 676 | 14 807 560 | 14 779 915 | 99,8 |
| ВСЬОГО | 181 028 763 | 146 352 416 | 146 298 550 | 100,0 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За вересень 2021 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 7319 | |
| - соціальних допомог | 375 |
| - житлових субсидій | 307 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 3 |
| - допомоги переміщеним особам | 21 |
| - адресних допомог по міській програмі | 201 |
| - пільг | 3191 |
| - інших виплат | 3221 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 1297 | |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 143
|
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | - |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | - |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 190
|
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 6
|
7. | - надано рекомендацій при реєстрації | 2 |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
55 |
| - оформлено довідок про взяття на облік | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 25 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
55 |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
109 |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 2748 |
10. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 19 |