Основні показники діяльності управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради станом на 01.05.2018 року
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено | Затверджено | Профінансовано | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Державні допомоги | 97842975 | 30981216 | 30570206 | 98,7 |
2 | Субсидії населенню | 120586230 | 93967507 | 93932962 | 100,0 |
3 | Пільги | 15410803 | 13631885 | 13618346 | 99,9 |
4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 234160 | 78080 | 72694 | 93,1 |
5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 421980 | 30240 | 19042 | 63,0 |
6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 765550 | 217428 | 217428 | 100,0 |
7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 190672 | 190672 | 190672 | 100,0 |
8 | Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортними лікуванням | 122925 | 15352 | 6822 | 44,4 |
9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів | 162855 | 26415 | 26415 | 100,0 |
10 | Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною |
|
|
|
|
11 | Видатки на утримання управління | 13095590 | 4708640 | 4630679 | 98,3 |
| ВСЬОГО | 248 833740 | 143 847435 | 143 285266 | 99,6 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За квітень 2018 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 18338 | |
| - соціальних допомог | 393 |
| - житлових субсидій | 139 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 78 |
| - допомоги переміщеним особам | 133 |
| - адресних допомог по міській програмі | 231 |
| - пільг | 17350 |
| - інших виплат | 14 |
| 2. | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 990 |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян |
500 |
4. | Видано путівок та укладено договорів на санаторно-курортне лікування | 19 |
5. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів |
58/74 |
6. | Направлено на обслуговування до терцентру | 63 |
7. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою |
78 |
8. | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) |
10 |
| - надано рекомендацій при реєстрації | 13 |
9. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
|
| - оформлено довідок про взяття на облік | 79 |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 79 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
212 |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
188 |
10. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ |
2642 |
11. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 30 |