Основні показники діяльності управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради за 8 місяців 2014 року (станом на 01.09.2014року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено 2014 рік, грн. | Затверджено на січень - серпень 2014 року, грн. | Профінансовано за січень - серпень 2014 року, грн. |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1 | Державні допомоги | 71310351 | 49279785 | 45631689 |
2 | Субсидії населенню | 6017500 | 4650379 | 4610458 |
3 | Пільги | 16379300 | 12110567 | 12023973 |
4 | Інші видатки на соціальний захист населення | 321100 | 254760 | 230536 |
5 | Компенсаційні виплати громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | 306228 | 215724 |
214745 |
6 | Видатки на утримання управління | 3021342 | 22023419 | 1822751 |
| ВСЬОГО | 97355821 | 68714634 | 64534152 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
1 | Всього призначено грошових виплат | 9635 |
2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 74897 |
| з них, індивідуальних | 108 |
| масових | 74789 |
3 | Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування | 65 |
4 | Забезпечено технічними засобами реабілітації | 22 |
5 | Видано направлень на виготовлення технічних засобів | 64 /104 |
6 | Видано направлень на виготовлення протезно – ортопедичних засобів | 283/600 |
7 | Забезпечено спеціальними автомобілями | 1 |
8 | Направлено на обслуговування до терцентру | 182 |
9 | Влаштовано до будинків-інтернатів | 15 |
10 | Видано документів для підтвердження права на державні пільги | 668 |
Начальник управління Т.М. Тімощенко