Основні показники діяльності управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради за серпень 2015 року (станом на 01.09.2015 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
| № п/п | Найменування видатків | Затвердже но 2015 рік, грн. | Затверджено на січень-серпень 2015 року, грн. | Профінансовано за січень-серпень 2015 року, грн. | % відношен ня профінан сованого до затвердженого на звітний період |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Державні допомоги | 70394034 | 46671077 | 46665379 | 99,99 |
| Субсидії населенню | 69441796 | 11085369 | 7382660 | 66,60 |
| Пільги | 23596374 | 10178985 | 9627852 | 94,59 |
| Інші видатки на соціальний захист населення | 169500 | 123786 | 120508 |
97,35 |
| Компенсаційні виплати громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2163745 | 2940042 | 2940042 | 100 |
| Компенсація середньомісячної заробітної плати мобілізованим | 1555960 | 1555960 | 1555960 | 100 |
| Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень нагрудних знаків для системи соціального захисту | 63910 | 63910 | 63910 | 100 |
| Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у відставку) | 59837 | 39167 | 39167 | 100 |
| Видатки на утримання управління | 2986126 | 2031397 | 1864872 | 91,80 |
| ВСЬОГО | 170431282 | 74689693 | 70260347 | 94,07 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | серпень2015 | ||
1. | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 2380 | ||
- допомоги переміщеним особам | 224 | |||
- матеріальної допомоги звільненим з військової строкової служби | - | |||
2. | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 990 | ||
з них, індивідуальних | 107 | |||
масових | 883 | |||
3. | Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування | 65 | ||
4. | Забезпечено технічними засобами реабілітації | - | ||
5. | Видано направлень на виготовлення технічних засобів/кількість засобів | 6/10 | ||
6. | Видано направлень на виготовлення протезно – ортопедичних засобів/кількість виробів | 9/11 | ||
7. | Забезпечено спеціальними автомобілями | - | ||
| Направлено на обслуговування до терцентру | 8 | ||
8. | Влаштовано до будинків-інтернатів | 3 | ||
9. | Видано документів для підтвердження права на державні пільги | 51 | ||
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 3 | ||
- надано рекомендацій при реєстрації | 23 | |||
| Забезпечено заходи щодо соціального захисту осіб, які переміщуються із зони АТО та тимчасово окупованої території України:
|
| ||
| - прийнято заяв для оформлення довідок про взяття на облік | 225 | ||
| - обліковано громадян з урахуванням чисельності членів сімей | 243 | ||
| - оформлено довідок про взяття на облік | 225 | ||
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги (в т.ч. для продовження) | 194 | ||
| - призначено грошову допомогу | 80 | ||
| - подовжено грошову допомогу | 144 | ||
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про взяття на облік (з урахування усіх членів сім’ї) | 243 | ||
| - подовжено термін дії довідок | 211 | ||
| - надано консультацій та роз’яснень з питань оформлення довідок про взяття на облік та призначення грошової допомоги | 419 | ||
Начальник управління Т.М. Тімощенко