Оголошення
«ТОВ “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ “КОМФОРТ”, яке надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, виконало розрахунки тарифів на вказані послуги для мешканців будинків та для підприємств і організацій, які здійснюють підприємницьку діяльність і розташовані в нежитлових приміщеннях цих будинків за адресами: м. Харків, вул. Цілиноградська, буд.50-Е; м.Харків, вул. Волонтерська, буд. 8-А; м.Харків, вул. Старицького, буд 23-А; м.Харків, вул.Ощєпкова, буд.16-А; м.Харків, пр-т Олександрівський, буд.69-Д; м.Харків, пр-т Архітектора Альошина, буд.5.
З метою забезпечення дотримання Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», ТОВ “ПЕОЖБ “КОМФОРТ” звернулось до голови Харківської міської ради з пропозицією щодо встановлення тарифів на вказані послуги.
Рівень тарифів та їх структуру наведено в додатках № 1, №2, №3, №4, №5, №6.
Зауваження та пропозиції стосовно рівня тарифів приймаються протягом 7 календарних днів за адресою підприємства: м.Харків, вул.Культури, 20-В, тел. (057) 702-56-51 з 5 до 11 квітня 2018 року.
Адміністрація ТОВ “ПЕОЖБ “КОМФОРТ”, 05.04.2018 р.»
Додаток №1
Калькуляція тарифу на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території, які надає ТОВ «ПЕОЖБ «КОМФОРТ» |
м.Харків, вул.Цілиноградська, буд.50-Е
Тариф, грн. за 1 кв.м. загальної площі | |||||||
№ | Найменування послуг : | житлові приміщення | нежитлові приміщення | ||||
Квартири (вище 1-го поверху) | Квартири 1-го поверху | з окремим входом | з виходом на сходові клітини (1-й поверх) | з окремим входом (вище 1-го поверху) | з виходом на сходові клітини (вище 1-го поверху) | ||
| Загальний тариф, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1 | Прибирання прибудинкової території | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 | 1,093 |
2 | Прибирання сходових кліток | 0,651 | 0,651 | - | 0,651 | - | 0,651 |
3 | Вивезення побутових відходів | 0,240 | 0,240 | - | - | - | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,404 | - | - | - | - | 0,404 |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | - | - | - | - | - | - |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| - гарячого водопостачання | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | |
| - холодного водопостачання | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | |
| - водовідведення | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | |
| - централізованого опалення | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | |
| - зливової каналізації | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | |
7 | Дератизація | - | - | - | - | - | - |
8 | Дезінсекція | - | - | - | - | - | - |
9 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
10 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |
11 | Поточних ремонт конструктивних елементів, внутришньобу-динкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території |
0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
13 | Енергопостачання ліфтів | 0,476 | - | - | - | - | 0,476 |
| Тариф на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території складає | 5,828 | 4,948 | 4,057 | 4,708 | 4,057 | 5,588 | |
Додаток №2
Калькуляція тарифу на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території, які надає ТОВ «ПЕОЖБ «КОМФОРТ» | |||||||
м.Харків, вул. Волонтерська, буд. 8-А | |||||||
Тариф, грн. за 1 кв.м. загальної площі | |||||||
№ | Найменування послуг : | житлові приміщення | нежитлові приміщення | ||||
Квартири (вище 1го поверху) | Квартири 1-го поверху | з окремим входом | з виходом на сходові клітини (1й поверх) | з окремим входом (вище 1го поверху) | з виходом на сходові клітини (вище 1го поверху) | ||
| Загальний тариф, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1 | Прибирання прибудинкової території | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
2 | Прибирання сходових кліток | 0,583 | 0,583 | - | 0,583 | - | 0,583 |
3 | Вивезення побутових відходів | 0,237 | 0,237 | - | - | - | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,446 | - | - | - | - | 0,446 |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | - | - | - | - | - | - |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,870 |
| - гарячого водопостачання | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | |
| - холодного водопостачання | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | |
| - водовідведення | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | |
| - централізованого опалення | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | |
| - зливової каналізації | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | |
7 | Дератизація | - | - | - | - | - | - |
8 | Дезінсекція | - | - | - | - | - | - |
9 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
10 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
11 | Поточних ремонт конструктивних елементів, внутришньобу-динкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території |
0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
13 | Енергопостачання ліфтів | 0,539 | - | - | - | - | 0,539 |
| Тариф на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території складає | 5,030 | 4,045 | 3,225 | 3,808 | 3,225 | 4,793 | |
Додаток №3
Калькуляція тарифу на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території, які надає ТОВ «ПЕОЖБ «КОМФОРТ» | |||||||
м.Харків, вул. Старицького, буд. 23-А | |||||||
Тариф, грн. за 1 кв.м. загальної площі | |||||||
№ | Найменування послуг : | житлові приміщення | нежитлові приміщення | ||||
Квартири (вище 1-го поверху) | Квартири 1-го поверху | з окремим входом | з виходом на сходові клітини (1-й поверх) | з окремим входом (вище 1-го поверху) | з виходом на сходові клітини (вище 1-го поверху) | ||
| Загальний тариф, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1 | Прибирання прибудинкової території | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
2 | Прибирання сходових кліток | 0,805 | 0,805 | - | 0,805 | - | 0,805 |
3 | Вивезення побутових відходів | 0,467 | 0,467 | - | - | - | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,328 | - | - | - | - | 0,328 |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | - | - | - | - | - | - |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| - гарячого водопостачання | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | |
| - холодного водопостачання | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | |
| - водовідведення | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | |
| - централізованого опалення | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | |
| - зливової каналізації | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |
7 | Дератизація | - | - | - | - | - | - |
8 | Дезінсекція | - | - | - | - | - | - |
9 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
10 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 |
11 | Поточних ремонт конструктивних елементів, внутришньобу-динкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території |
0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 0,920 |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
13 | Енергопостачання ліфтів | 0,423 | - | - | - | - | 0,423 |
| Тариф на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території складає | 6,267 | 5,516 | 4,244 | 5,049 | 4,244 | 5,800 | |
Додаток №4
Калькуляція тарифу на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території, які надає ТОВ «ПЕОЖБ «КОМФОРТ» | |||||||
м.Харків, вул. Ощєпкова, буд. 16-А | |||||||
Тариф, грн. за 1 кв.м. загальної площі | |||||||
№ | Найменування послуг : | житлові приміщення | нежитлові приміщення | ||||
Квартири (вище 1го поверху) | Квартири 1-го поверху | з окремим входом | з виходом на сходові клітини (1й поверх) | з окремим входом (вище 1го поверху) | з виходом на сходові клітини (вище 1го поверху) | ||
| Загальний тариф, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1 | Прибирання прибудинкової території | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 |
2 | Прибирання сходових кліток | 0,602 | 0,602 | - | 0,602 | - | 0,602 |
3 | Вивезення побутових відходів | 0,251 | 0,251 | - | - | - | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | - | - | - | - | - | - |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | - | - | - | - | - | - |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 |
| - гарячого водопостачання | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | |
| - холодного водопостачання | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | |
| - водовідведення | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | |
| - централізованого опалення | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | |
| - зливової каналізації | - | - | - | - | - | - | |
7 | Дератизація | - | - | - | - | - | - |
8 | Дезінсекція | - | - | - | - | - | - |
9 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
10 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
11 | Поточних ремонт конструктивних елементів, внутришньобу-динкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території |
0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
13 | Енергопостачання ліфтів | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території складає | 5,525 | 5,525 | 4,672 | 5,274 | 4,672 | 5,274 | |
Додаток №5
Калькуляція тарифу на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території, які надає ТОВ «ПЕОЖБ «КОМФОРТ» |
м.Харків, пр-т Олександрівський, буд. 69-Д
Тариф, грн. за 1 кв.м. загальної площі | |||||||
№ | Найменування послуг : | житлові приміщення | нежитлові приміщення | ||||
Квартири (вище 1-го поверху) | Квартири 1-го поверху | з окремим входом | з виходом на сходові клітини (1-й поверх) | з окремим входом (вище 1-го поверху) | з виходом на сходові клітини (вище 1-го поверху) | ||
| Загальний тариф, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1 | Прибирання прибудинкової території | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 | 0,874 |
2 | Прибирання сходових кліток | 0,512 | 0,512 | - | 0,512 | - | 0,512 |
3 | Вивезення побутових відходів | 0,258 | 0,258 | - | - | - | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,336 | - | - | - | - | 0,336 |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | - | - | - | - | - | - |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 | 0,707 |
| - гарячого водопостачання | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | |
| - холодного водопостачання | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | |
| - водовідведення | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | |
| - централізованого опалення | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | |
| - зливової каналізації | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | |
7 | Дератизація | - | - | - | - | - | - |
8 | Дезінсекція | - | - | - | - | - | - |
9 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
10 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
11 | Поточних ремонт конструктивних елементів, внутришньобу-динкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території |
1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
13 | Енергопостачання ліфтів | 0,331 | - | - | - | - | 0,331 |
| Тариф на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території складає | 5,271 | 4,604 | 3,834 | 4,346 | 3,834 | 5,013 | |
Додаток №6
Калькуляція тарифу на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території, які надає ТОВ «ПЕОЖБ «КОМФОРТ» | |||||||
м.Харків, пр-т Архітектора Альошина, 5 | |||||||
Тариф, грн. за 1 кв.м. загальної площі | |||||||
№ | Найменування послуг : | житлові приміщення | нежитлові приміщення | ||||
Квартири (вище 1-го поверху) | Квартири 1-го поверху | з окремим входом | з виходом на сходові клітини (1-й поверх) | з окремим входом (вище 1-го поверху) | з виходом на сходові клітини (вище 1-го поверху) | ||
| Загальний тариф, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1 | Прибирання прибудинкової території | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
2 | Прибирання сходових кліток | 0,534 | 0,534 | - | 0,534 | - | 0,534 |
3 | Вивезення побутових відходів | 0,079 | 0,079 | - | - | - | - |
4 | Технічне обслуговування ліфтів | 0,355 | - | - | - | - | 0,355 |
5 | Обслуговування систем диспетчеризації | - | - | - | - | - | - |
6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 | 0,771 |
| - гарячого водопостачання | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | |
| - холодного водопостачання | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | |
| - водовідведення | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | |
| - централізованого опалення | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | |
| - зливової каналізації | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | |
7 | Дератизація | - | - | - | - | - | - |
8 | Дезінсекція | - | - | - | - | - | - |
9 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
10 | Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 | 0,531 |
11 | Поточних ремонт конструктивних елементів, внутришньобу-динкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження,, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
12 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
13 | Енергопостачання ліфтів | 0,295 | - | - | - | - | 0,295 |
| Тариф на послуги по утриманню будинку і споруд та прибудинкової території складає | 5,536 | 4,886 | 4,273 | 4,807 | 4,273 | 5,457 | |