Основні показники діяльності Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради станом на 01.07.2019 року
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ з/п | Найменування видатків | Затверджено 2019 рік, грн. | Затверджено на січень - червень 2019 року, грн. | Профінансовано за січень - червень 2019 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Державні допомоги | 105 159 536 | 48 130 059 | 45 288 453 | 94,1 |
2 | Субсидії населенню | 37 925 835 | 33 365 859 | 33 315 300 | 99,8 |
3 | Пільги | 20 722 172 | 20 536 726 | 20 534 528 | 100,0 |
4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 248 213 | 127 863 | 127 853 | 100,0 |
5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 874 909 | 37 911 | 34 702 | 91,5 |
6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 188 752 | 508 823 | 508 823 | 100,0 |
7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 362 048 | 362 048 | 362 048 | 100,0 |
8 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях | 140 070 | 95 168 | 29 544 |
31,0 |
9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 1 949 768 | 1 678100 | 1 678 100 | 100,0 |
10 | Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу | 428 000 | 198 000 | 198 000 | 100,0 |
11 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Видатки на утримання Управління | 17 523 680 | 7 798 690 | 7 758 808 | 99,5 |
| ВСЬОГО | 186 522 983 | 112 839 247 | 109 836 159 | 97,3 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
№ з/п | Напрямок діяльності | За червень 2019 року |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 26103 | |
| - соціальних допомог | 360 |
| - житлових субсидій | 4647 |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 41 |
| - допомоги переміщеним особам | 136 |
| - адресних допомог по міській програмі | 243 |
| - пільг | 20671 |
| - інших виплат | 5 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 6309 | |
3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян |
475 |
4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів |
34/97 |
5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 18 |
6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою |
84 |
| Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) |
16 |
7. | - надано рекомендацій при реєстрації | 18 |
8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: |
83 |
| - оформлено довідок про взяття на облік | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 86 |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) |
219 |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги |
106 |
9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ |
2986 |
10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 25 |