Основні показники діяльності управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради за червень 2015 року (станом на 01.07.2015 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено 2015 рік, грн. | Затверджено на січень - червень 2015 року, грн. | Профінансовано за січень – червень 2015 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 1. | Державні допомоги | 70394034 | 34427428 | 34424009 | 99,99% |
| 2. | Субсидії населенню | 69442950 | 6787710 | 6768810 | 99,72% |
| 3. | Пільги | 23595220 | 7574931 | 7380391 | 97,43% |
| 4. | Інші видатки на соціальний захист населення | 169500 | 90530 | 89996 |
99,41% |
| 5. | Компенсаційні виплати громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1414952 | 1149161 | 1149161 | 100% |
| 6. | Компенсація середньомісячної заробітної плати мобілізованим | 869001 | 869001 | 869001 | 100% |
| 7. | Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення банків посвідчень нагрудних знаків для системи соціального захисту | 63910 | 49657 | 49657 | 100% |
| 8. | Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у відставку) | 26008 | 11664 | 0 | 0% |
| 9. | Видатки на утримання управління | 2937649 | 1547872 | 1306490 | 84,41% |
| ВСЬОГО | 168913224 | 52507954 | 52037515 | 99,10% |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
Напрямок діяльності | Червень 2015 |
Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 2036 |
- допомоги переміщеним особам - матеріальної допомоги звільненим з військової строкової служби | 54 |
5 | |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 236 |
з них, індивідуальних | 214 |
масових | 22 |
Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування | 6 |
Забезпечено технічними засобами реабілітації | - |
Видано направлень на виготовлення технічних засобів/кількість засобів | 2/10 |
Видано направлень на виготовлення протезно – ортопедичних засобів/кількість виробів | 24/61 |
Забезпечено спеціальними автомобілями | - |
Направлено на обслуговування до терцентру | 15 |
Влаштовано до будинків-інтернатів | 1 |
Видано документів для підтвердження права на державні пільги | 69 |
Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 8 |
- надано рекомендацій при реєстрації | 14 |
Забезпечено заходи щодо соціального захисту осіб, які переміщуються із зони АТО та тимчасово окупованої території України: |
|
- прийнято заяв для оформлення довідок про взяття на облік | 674 |
- обліковано громадян з урахуванням чисельності членів сімей | 746 |
- оформлено довідок про взяття на облік | 674 |
- прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 82 |
- призначено грошову допомогу | 54 |
- подовжено грошову допомогу | 357 |
- введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про взяття на облік (з урахування усіх членів сім’ї) | 746 |
- подовжено термін дії довідок | 573 |
- надано консультацій та роз’яснень з питань оформлення довідок про взяття на облік та призначення грошової допомоги | 715 |
Начальник управління Т. М. Тімощенко