Основні показники діяльності управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради за 10 місяців 2014 року (станом на 01.11.2014року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено 2014 рік, грн. | Затверджено на січень - жовтень 2014 року, грн. | Профінансовано за січень – жовтень 2014 року, грн. |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Державні допомоги | 71310351 | 60284270 | 56769581 |
| 2. | Субсидії населенню | 6017500 | 5102568 | 4973443 |
| 3. | Пільги | 16379300 | 13924127 | 13431608 |
| 4. | Інші видатки на соціальний захист населення | 321100 | 277500 | 260270 |
| 5. | Компенсаційні виплати громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | 330882 | 260735 | 260735 |
| 6. | Видатки на утримання управління | 3021342 | 2614363 | 2221173 |
| ВСЬОГО | 97380475 | 82463563 | 77916810 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
| 1. | Всього призначено грошових виплат | 10977 |
| 2. | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 84297 |
| з них, індивідуальних | 108 |
| масових | 84187 |
| 3. | Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування | 112 |
| 4. | Забезпечено технічними засобами реабілітації | 24 |
| 5. | Видано направлень на виготовлення технічних засобів | 99/163 |
| 6. | Видано направлень на виготовлення протезно – ортопедичних засобів | 378/760 |
| 7. | Забезпечено спеціальними автомобілями | 1 |
| 8. | Направлено на обслуговування до терцентру | 209 |
| 9. | Влаштовано до будинків-інтернатів | 16 |
| 10. | Видано документів для підтвердження права на державні пільги | 801 |
Начальник управління Т.М. Тімощенко