Основні показники діяльності Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради за 2015р.
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій:
№п/п | Найменування видатків | Затверджено на 2015 рік | Надійшло коштів за 2015 рік | Касові видатки за 2015 рік |
1 | Державні допомоги | 140569578 | 140508380 | 140508380 |
2 | Субсидії, компенсація населенню | 41696880 | 41696013 | 41696013 |
3 | Пільги | 28434870 | 28214022 | 28214022 |
4 | Інші видатки на соціальний захист | 336712 | 335628 | 335628 |
5 | Компенсаційні виплати громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | 870788 | 868397 | 868397 |
6 | Компенсація підприємствам, організаціям середнього заробітку працівників, призваних на військову службу під час мобілізації | 6080932 | 6080932 | 6080932 |
7 | Заходи із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції | 47870 | 14800 | 14800 |
8 | Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення | 98990 | 98990 | 98990 |
9 | Видатки на утримання управління | 5469924 | 5424200 | 5424200 |
| Всього | 223606544 | 223241362 | 223241362 |
Окремі показники за основними напрямами діяльності:
№ п/п | Напрямок діяльності | кількість | |
1. | Чисельність населення р-ну, тис.чол. | 235934 | |
2. | Чисельність працюючих, тис.чол. в т.ч. | 83860 | |
3. | Кількість прац.,передбач.право на пільги,чол. | 3154 | |
4. | Кількість підприємств,установ та організацій | 8980 | |
5. | Кількість підприємств із шкідливими та небезпечними умовами праці | 71 | |
6. | Загальна кількість одержувачів субсидій та допомог | 45511 | |
7. | Кількість особових справ одержувачів пільг,чол. | 44024 | |
8. | Чисельність постраждалих від аварії на ЧАЄС, чол | 931 | |
9. | Кількість сімей, які користуються субсидією на 01.01.2016р. | 16003 | |
10. | Проведено перерахунків розміру субсидій за фактичне споживання, справ | 20751 | |
11. | Проведено перерахунків соціальних допомог | 6317 | |
12. | Кількість призначених допомог, особов. справ | 13004 | |
13. | Кількість отримувачив додаткових соціальних гарантій (місцева пільга), чол. | 247 | |
14. | Кількість отримувачів одноразової допомоги до 5 Травня, чол | 6355 | |
15. | Кількість осіб, які перебувають на обліку для отримання санаторно-курортних путівок, чол. | 649 | |
16. | Забезпечено санаторно-курортними путівками, чол. | 196 | |
17. | Призначено компенсацій за невикористану санаторно-куротну путівку, чол. | 78 | |
18. | Призначено компенсацій на бензин та транспортне обслуговуванвання, чол | 101 | |
19. | Призначено матеріальну допомогу,чол. | 71 | |
20. | Призначено допомог на поховання, чол | 71 | |
21. | Видано пільгових посвідчень,чол. | 1194 | |
22. | Видано пільгових талонів на проїзд,чол | 65 | |
23. | Влаштовано до будинків - інтернату, чол. | 16 | |
24. | К-ть осіб, які отримали пільговий автотранспорт | 0 | |
25. | Видано направлень на виготовлення протезно- ортопедичних виробів | 460 | |
26. | Кількість звернень громадян, всього | 3607 | |
| 27 | Кількість звернень громадян, письмових | 1262 | |
| 28. | Кількість підприємств., яким відшкодовуються витрати на надання пільг (субвенція) | 111 | |
| |||
29. | Середня кількість осіб, які користуються пільгами з оплати житлово-комунульних послуг, чол. | 20453 | |
30. | Формування бази даних інвалідів | 2369 | |
31 | Формування ЄДАРП | 100% | |
| 32. | Проведення перевірок (соцінспекторами) | 6438 | |
| 33. | Обстежено сімей на предмет цільового використання одноразової допомоги при народженні дитини (соцінспекторами) | 138 | |
| 34. | Участь у судових засіданнях | 51 | |
| 35. | Призначено компенсацій за надання соціальних послуг | 171 | |
Начальник управління праці та
соціального захисту населення
адміністрації Дзержинського району
Харківської міської ради Станчик В.О.