Основні показники діяльності управління праці та соціального захисту населення адміністрації Ленінського району Харківської міської ради за лютий 2015 року (станом на 01.03.2015 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
№ п/п | Найменування видатків | Затверджено 2015 рік, грн. | Затверджено на січень-лютий 2015 року, грн. | Профінансовано за січень-лютий 2015 року, грн. |
| 1. | Державні допомоги | 70394034 | 11710024 | 11704066 |
| 2. | Субсидії населенню | 17974150 | 2468590 | 2434360 |
| 3. | Пільги | 23595220 | 2612281 | 2245274 |
| 4. | Інші видатки на соціальний захист населення | 169500 | 30166 | 24964 |
| 5. | Компенсаційні виплати громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи | 545951 | 48097 | 48097 |
| 6. | Видатки на утримання управління | 2937649 | 495790 | 292596 |
| ВСЬОГО | 115616504 | 17364948 | 16749357 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
Всього призначено грошових виплат | 2748 |
Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 4957 |
з них, індивідуальних | 214 |
масових | 4743 |
Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування | 8 |
Забезпечено технічними засобами реабілітації | 1 |
Видано направлень на виготовлення технічних засобів/кількість засобів | 12/18 |
Видано направлень на виготовлення протезно – ортопедичних засобів/кількість виробів | 38/97 |
Забезпечено спеціальними автомобілями | - |
Направлено на обслуговування до терцентру | 123 |
Влаштовано до будинків-інтернатів | 2 |
Видано документів для підтвердження права на державні пільги | 148 |
Забезпечено заходи щодо соціального захисту осіб, які переміщуються із зони АТО та тимчасово окупованої території України: |
|
- прийнято заяв для оформлення довідок про взяття на облік | 1241 |
- обліковано громадян з урахуванням чисельності членів сімей | 1418 |
- оформлено довідок про взяття на облік | 1241 |
- прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 491 |
- призначено грошову допомогу | 501 |
- введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про взяття на облік (з урахування усіх членів сім’ї) | 1423 |
- надано консультацій та роз’яснень з питань оформлення довідок про взяття на облік та призначення грошової допомоги | 1732 |
- здійснення звірки електронних списків (в рамках АСОПД) по особам, які переміщуються, наданих Пенсійним фондом з базою даних переміщених осіб | 765 |